Valor é referente ao Imposto Sobre Serviço (ISSQN) recolhido nas praças de pedágio da Concessionária
Municípios lindeiros à rodovia Fernão Dias já receberam mais de R$98 milhões em impostos sobre as tarifas de pedágio desde 2008. Em 2017, cerca de R$15 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) foram repassados às 33 prefeituras, localizadas ao longo dos 570 quilômetros de rodovia concedida. Entre as que mais receberam os recursos do pedágio ano passado estão Oliveira (R$ 919mil), Santo Antônio do Amparo (R$ 835 mil), Atibaia (R$769 mil), Itaguara (R$ 764 mil) e Carmo da Cachoeira (R$ 732 mil).
O valor repassado às cidades é calculado com base na extensão da rodovia que passa pelo território do município, de acordo com o que determina o Contrato de Concessão da rodovia Fernão Dias. Ou seja, ocorre a partilha do imposto entre todos os municípios ainda que a praça de pedágio não esteja localizada no munícipio. Quanto maior o trecho rodoviário cruzando os limites geográficos do município, mais recursos podem ser obtidos por meio do recolhimento do imposto.
Em todas as cidades, os gestores municipais são responsáveis pela administração da verba. “Esse valor é muito importante para as prefeituras, pois reforça diretamente o orçamento dos municípios atendidos pela rodovia”, explica Helvécio Tamm de Lima, diretor superintendente da concessionária.
Município | Valor ISS Recolhido – 2017 |
Atibaia | 769.383,83 |
Betim | 687.952,70 |
Bragança Paulista | 393.115,81 |
Brumadinho | 249.909,34 |
Camanducaia | 443.659,29 |
Cambuí | 606.521,57 |
Campanha | 626.177,36 |
Careaçu | 533.233,55 |
Carmo da Cachoeira | 732.318,62 |
Carmópolis de Minas | 696.376,60 |
Contagem | 103.894,89 |
Estiva | 425.969,06 |
Extrema | 522.282,47 |
Guarulhos | 101.086,93 |
Igarapé | 280.797,01 |
Itaguara | 763.767,89 |
Itapeva | 185.326,05 |
Itatiaiuçu | 470.334,99 |
Lavras | 595.851,27 |
Mairiporã | 525.090,43 |
Nepomuceno | 99.682,93 |
Oliveira | 919.610,23 |
Perdões | 516.666,52 |
Pouso Alegre | 715.470,79 |
Ribeirão Vermelho | 73.007,22 |
Rio Manso | 99.682,93 |
Santo Antônio do Amparo | 835.371,12 |
São Gonçalo do Sapucaí | 685.144,73 |
São Joaquim de Bicas | 126.358,63 |
São Paulo | 426.811,47 |
São S. da Bela Vista | 547.834,98 |
Três Corações | 701.992,56 |
Vargem | 322.916,58 |
Total | 15.783.600,33 |
Fonte: Ascom – Arteris